J Pharm Pharmacogn Res 5(3), (May-Jun) 2017
IFC (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).![]() |
1.- Original Article | Artículo Original |
Laleh Rafiee, Valiollah Hajhashemi, Shaghayegh Haghjooy Javanmard (2017) In vitro and in vivo modulation of LPS and carrageenan-induced expression of inflammatory genes by amitriptyline. | [Modulación in vitro e in vivo por amitriptilina de la expresión de genes inflamatorios inducidos por LPS y carragenina]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 144-155.![]() |
2.- Original Article | Artículo Original |
Umar S. Abubakar, Sani Abdullahi, Victoria Ayuba, Shettima Kaigama, Usman S. Halidu, Muhammad K. Ayuba (2017) Medicinal plants used for the management of diabetes mellitus in Zaria, Kaduna state, Nigeria. | [Plantas medicinales utilizadas para el manejo de la diabetes mellitus en Zaria, estado de Kaduna, Nigeria]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 156-164.![]() |
3.- Letter to the Editor | Carta al Editor |
Neila de Paula Pereira, Douglas Dourado (2017) The profile of Brazilian agriculture as source of raw material to obtain organic cosmetics. | [El perfil de la agricultura brasileña como fuente de materia prima para obtener cosméticos orgánicos]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 165-166.![]() |
4.- Original Article | Artículo Original |
Luisa Quesada-Romero, Carlos Fernández-Galleguillos, Jan Bergmann, Manuel A. Bravo, Eduardo Fuentes-Contreras (2017) Antifeedant and insecticidal activity of Polygonum persicaria extracts on Nomophila indistinctalis. | [Actividad antialimentaria e insecticida a partir de extractos de Polygonum persicaria sobre Nomophila indistinctalis]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 167-173.![]() |
5.- Original Article | Artículo Original |
Teidy E. García, Roberto Menéndez, Felicia Rivera, Anoland Garateix, Ruth A. Morales, Erik Regalado, Juan C. Rodríguez, Federico Dajas (2017) Neuroprotective effects of Thalassia testudinum leaf extract BM-21 on focal ischemia in rats. | [Efectos neuroprotectores del BM-21, extracto obtenido de las hojas de Thalassia testudinum sobre la isquemia focal en ratas]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 174-186.![]() |
6.- Original Article | Artículo Original |
Violet Dhayabaran, Anita Margret (2017) Nanoparticulated formulations of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) as smart drug delivery system combating depression incited in mice models. | [Formulas nanoparticuladas de hierba de San Juan (Hypericum perforatum L.) como sistema inteligente de administración de fármacos para combatir la depresión inducida en modelos de ratones]. J Pharm Pharmacogn Res 5(3): 187-199.![]() |
© 2017 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)