J Pharm Pharmacogn Res 7(5), (Sep-Oct) 2019
IFC (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).![]() |
1.- Original Article | Artículo Original |
Tapas Kumar Mohapatra, Reena Rani Nayak, Bharat Bhusan Subudhi (2019) Exploration of anti-inflammatory and hepatoprotective effect of curcumin on co-administration with acetylsalicylic acid. | [Exploración del efecto antiinflamatorio y hepatoprotector de la curcumina sobre la administración conjunta con ácido acetilsalicílico]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 310-322.![]() |
2.- Original Article | Artículo Original |
Penuel P. David, Cecilia D. Santiago, Anges L. Castillo, Gerard Q. De Guzman (2019) Hair regenerative activities of flavonoid-rich extract of Equisetum hyemale L. (Equisetaceae) in chemically-induced alopecia in Sprague Dawley rats. | [Actividad regeneradora del cabello de extracto rico en flavonoides de Equisetum hyemale L. (Equisetaceae) en alopecia inducida químicamente en ratas Sprague Dawley]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 323-330.![]() |
3.- Original Article | Artículo Original |
Mayuri Gaikwad, Vaishali Shirsat, Mrunal Bulbule, Samidha Kalekar, Renuka Munshi (2019) Ethyl acetate extract of Citrullus colocynthis (Linn.) Schrad. fruit suppresses angiogenesis. | [Extracto de acetato de etilo del fruto de Citrullus colocynthis (Linn.) Schrad. suprime la angiogénesis]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 331-342.![]() |
4.- Original Article | Artículo Original |
Iqra Younus, Hammad Ismail, Chahat Batool Rizvi, Erum Dilshad, Kiran Saba, Bushra Mirza, Mohammad Tahir Waheed (2019) Antioxidant, analgesic and anti-inflammatory activities of in vitro and field-grown Iceberg lettuce extracts. | [Actividades antioxidante, antiinflamatoria y analgésica de extractos de lechuga Iceberg cultivada in vitro y en el campo]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 343-355.![]() |
5.- Original Article | Artículo Original |
Selwa Lahmadi, Mohamed Belhamra, Samira Karoune, Mohamed Seif Allah Kechebar, Chawki Bensouici, Imad Kashi, Ouahiba Mizab, Riadh Ksouri (2019) In vitro antioxidant capacity of Euphorbia retusa Forssk. from Algerian desert. | [Capacidad antioxidante in vitro de Euphorbia retusa Forssk. proveniente del desierto argelino]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 356-366.![]() |
6.- Original Article | Artículo Original |
Iyad Al-Sheikh, Jehad A.A. Yamin (2019) Modeling and optimization of jojoba oil extraction yield using Response Surface Methodology. | [Modelado y optimización del rendimiento de extracción de aceite de jojoba mediante la metodología de superficie de respuesta]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 367-380.![]() |
7.- Original Article | Artículo Original |
Meri Susanti, Yahdiana Harahap, Afrizal Itam, Dachriyanus (2019) Development and validation of UPLC-UV method for the determination of rubraxanthone in human plasma. | [Desarrollo y validación del método UPLC-UV para la determinación de rubraxantona en plasma humano]. J Pharm Pharmacogn Res 7(5): 381-388.![]() |
© 2019 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)