J Pharm Pharmacogn Res 4(4), (Jul-Aug) 2016
IFC (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).![]() |
1.- Original Article|Artículo Original |
Meir Djaldetti, Nimrod Nachmias, Hanna Bessler (2016) The effect of antibiotics on cytokine production by mononuclear cells and the cross-talk with colon cancer cells. | [Efecto de antibióticos sobre la producción de citocinas por células mononucleares y la interacción con células de cáncer de colon]. J Pharm Pharmacogn Res 4(4): 134-143.![]() |
2.- Original Article|Artículo Original |
Maged S. Abdel-Kader, Abdullah Al-Qutaym, Abdulaziz S. Bin Saeedan, Abubaker M. Hamad, Khalid M. Alkharfy (2016) Nephroprotective and hepatoprotective effects of Tribulus terrestris L. growing in Saudi Arabia. | [Efectos nefroprotector y hepatoprotector de Tribulus terrestris L. que crece en Arabia Saudita]. J Pharm Pharmacogn Res 4(4): 144-152.![]() |
3.- Short Communication|Comunicación Corta |
Yanier Núñez Figueredo, Jeney Ramírez-Sanchez, Gisele Hansel, Gilberto L. Pardo-Andreu, Nelson Merino, Guillermo Aparicio, Rene Delgado-Hernández, Laura García-Pupo, Estael Ochoa-Rodríguez, Yamila Verdecia-Reyes, Diogo O. Souza (2016) Therapeutic potential of the novel hybrid molecule JM-20 against focal cortical ischemia in rats. | [Potencial terapéutico de la nueva molécula híbrida JM-20 frente a la isquemia cortical focal en ratas]. J Pharm Pharmacogn Res 4(4): 153-158.![]() |
4.- Original Article|Artículo Original |
Vandana Jain, Vedang Kinjawadekar, Kirti Laddha (2016) A novel high-performance thin layer chromatography method for quantification of long chain aliphatic hydrocarbons from Cissus quadrangularis. | [Nuevo método de cromatografía en capa fina de alta resolución para cuantificar hidrocarburos alifáticos de cadena larga de Cissus quadrangularis]. J Pharm Pharmacogn Res 4(4): 159-164.![]() |
© 2016 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)