J Pharm Pharmacogn Res 4(5), (Sep-Oct) 2016
IFC (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).![]() |
1.- Original Article|Artículo Original |
Eduardo Padilla-Camberos, José M. Flores-Fernández, Alejandro A. Canales-Aguirre, Carla P. Barragán-Álvarez, Yanet Gutiérrez-Mercado, Eugenia Lugo-Cervantes (2016) Wound healing and antioxidant capacity of Musa paradisiaca Linn. peel extracts. | [Cicatrización de heridas y capacidad antioxidante de extractos de cáscara de Musa paradisiaca Linn.]. J Pharm Pharmacogn Res 4(5): 165-173.![]() |
2.- Original Article|Artículo Original |
Pankaj Gupta, Preeti Sharma, Kumari Shanno, Vivek Jain, Ashutosh Pareek, Priyanka Agarwal, Randhir Singh, Veena Sharma (2016) Nephroprotective role of alcoholic extract of Pterocarpus marsupium heartwood against experimentally induced diabetic nephropathy. | [Papel nefroprotector del extracto alcohólico del duramen de Pterocarpus marsupium contra la nefropatía diabética inducida experimentalmente]. J Pharm Pharmacogn Res 4(5): 174-186.![]() |
3.- Original Article|Artículo Original |
Magnelis Machado-Leiva, Daise Jiménez-Rodríguez, Tatiana Festary-Casanovas, Deydree C. Silveira-Pacheco, Emilio S. Barroso-de la Cruz, Mariela Suárez-Reyes, Genma Salas-Cruz, Haydee Wong-Arocha, Roberto Fernández-Viera, Ángela D. Tuero-Iglesias, René Delgado-Hernández, Idrian García-García, for the Calprost Study Group (2016) Clinical evaluation of patients with benign prostatic hyperplasia, treated with the natural product Calprost®: a randomized, controlled study. | [Evaluación clínica de pacientes con hiperplasia prostática benigna, tratados con el producto natural Calprost®: estudio aleatorizado, controlado]. J Pharm Pharmacogn Res 4(5): 187-198.![]() |
4.- Short Communication|Comunicación Corta |
Kethia L. González, Richard Gutiérrez, Yasnay Hernández, Olga Valdés-Iglesias, María Rodriguez (2016) Determination of the antioxidant capacity of two seagrass species according to the extraction method. | [Determinación de la capacidad antioxidante de dos pastos marinos de acuerdo al método de extracción]. J Pharm Pharmacogn Res 4(5): 199-205.![]() |
© 2016 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)