J Pharm Pharmacogn Res 7(2), (Mar-Apr) 2019
IFC (Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research).![]() |
1.- Review | Revisión |
Roberto Fernández Acosta, Octavio Piñeros, Gilberto L Pardo Andreu (2019) The mitochondrial uncoupling as a promising pharmacological target against cancer. | [El desacoplamiento mitocondrial como prometedor blanco farmacológico]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 77-102.![]() |
2.- Original Article| Artículo Original |
Alberto J. Núñez Sellés, Wilfredo I. Mañon Rossi, Rodolfo Núñez Musa, Rafael Guillén Marmolejos, Gregorio Martínez-Sánchez (2019) The oxidative stress index in human population with arterial hypertension and diabetes mellitus. | [El índice de estrés oxidativo en una población humana con hipertensión arterial y diabetes mellitus]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 103-115.![]() |
3.- Original Article| Artículo Original |
Mirtha G. González de García, Yenny P. González Villalba, Rosa L. Degen de Arrúa (2019) Dorstenia brasiliensis Lam. (Moraceae): caracterización morfoanatómica de una especie polimórfica, empleada con fines medicinales en Paraguay. | [Dorstenia brasiliensis Lam. (Moraceae): morphoanatomical characterization of a polymorphic species, used for medicinal purposes in Paraguay]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 116-125.![]() |
4.- Original Article| Artículo Original |
Trung Quang Vo (2019) Cost of healthcare services in patients with chronic rhinosinusitis from the public hospital perspective: a retrospective prevalence-based costing approach. | [El costo de los servicios de salud en pacientes con rinosinusitis crónica desde la perspectiva de un hospital público: un enfoque retrospectivo basado en la prevalencia de costos]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 126-134.![]() |
5.- Original Article| Artículo Original |
Moses W. Bariweni, Oboma I. Yibala, Tolulokpe O. Alade, Doubra F. Karibo (2019) Reproductive parameters of male rats treated with Pavetta crassipes K.Schum. aqueous leaf extract. | [Parámetros reproductivos de ratas macho tratadas con extracto acuoso de hoja de Pavetta crassipes K.Schum.]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 135-143.![]() |
6.- Original Article| Artículo Original |
Tahiry Gómez, Leticia Bequer, Ángel Molineda, José L Molina, Alain O Álvarez, Mayrelis Lavastida, Geidy Cruz, Cindy Freire, Sonia Clapés (2019) Beneficios de la suplementación con zinc sobre el estado metabólico, redox y de elementos traza en un modelo de diabetes moderada en ratas. | [Benefits of zinc supplementation on the metabolic, redox and trace elements status in mild diabetic rats]. J Pharm Pharmacogn Res 7(2): 144-155.![]() |
© 2019 Journal of Pharmacy & Pharmacognosy Research (JPPRes)